Tipo | Capacidad de levantamiento | Altura de elevación | Fuente de alimentación | Velocidad de elevación | Velocidad de viaje | Cantidad | |
Polipasto eléctrico de cadena con carro motorizado | 2ton | 7m | 480V 60Hz 3Phase | 7.9m/min | 13.0m/min | 4 | yo lo quiero |
Polipasto eléctrico de cadena de altura reducida | 5ton | 4.1m | 220V 60Hz 3Phase | 3.0m/min | 13.0m/min | 1 | yo lo quiero |
Polipasto eléctrico de cadena con carro motorizado | 15ton | 9m | 220V 60Hz 1Phase | 1.8m/min | 13.0m/min | 1 | yo lo quiero |
Polipasto eléctrico de cadena con carro motorizado | 3ton | 4.1m | 220V 60Hz 3Phase | 7.9m/min | 13.0m/min | 1 | yo lo quiero |
Polipasto eléctrico de cadena de altura reducida | 2ton | 4.3m | 220V 60Hz 3Phase | 3.0m/min | 13.0m/min | 4 | yo lo quiero |
Polipasto eléctrico de cable de una sola velocidad de tipo fijo | 2ton | 10m | 220V 60Hz 3Phase | 8 m/min | - | 1 | yo lo quiero |
Polipasto eléctrico de cable de una sola velocidad de tipo fijo | 3ton | 20m | 220V 60Hz 3Phase | 8 m/min | - | 1 | yo lo quiero |
Obtenga una cotización gratis